20-1  续表 7
  城乡居民储
蓄存款余额
(万元)
年末金融
机构各项
贷款余额
(万元)
 
总产量
(吨)
油料产量
(吨)
蔬菜产量
(吨)
水果产量
(吨)
 
总产量
(吨)
奶类产量
(吨)
                 
德州市
  德城区 2256100 2877900 270170 174 153261 32703 26817 11074
    432982 581283 986482 2 176933 24598 76296 26019
  宁津县 643349 435619 580637 1852 335188 17394 25898 3887
  庆云县 266152 272002 291842 2 62000 32065 10976 41
  临邑县 526788 481473 830796 76 618513 29239 74601 34212
  齐河县 518630 603462 1290187 7211 638440 21598 90137 15640
  平原县 553218 506154 812755 200 546256 26247 56073 14221
  夏津县 414111 399075 240790 7519 129588 38228 31347 632
  武城县 470050 357511 358847 355 117190 16884 18813 5921
  乐陵市 522548 537558 766891 365 192239 239065 68304 5834
  禹城市 474343 679974 782691 1357 827430 23455 70988 29428
聊城市
  东昌府区 2129100 2451800 689161 7632 1276064 21822 51100 11237
  阳谷县 825748 830686 611946 20707 1447261 33556 63774 29640
    708134 447358 748556 32743 1894481 35270 142435 1459
  茌平县 589532 1148843 650764 25412 1418780 90780 56015 5880
  东阿县 441878 418243 467345 698 272588 26695 22045 3380
    567128 548359 583438 53133 1151593 272318 72625 12374
  高唐县 491533 830049 452022 18798 783178 10024 39266 6549
  临清市 935680 1035842 484948 6711 359285 55101 20936 2925
滨州市
  滨城区 1264977 2395734 307784 462 159771 51215 21826 8040
  惠民县 416567 433982 539595 7075 810915 123100 49478 8999
  阳信县 278879 305390 468613 138726 194452 74048 2886
  无棣县 440168 876436 310082 858 13187 237315 90710 2176
  沾化县 269421 463359 136646 1576 105813 414025 46343 3190
  博兴县 737203 1288380 448702 310 283658 7292 30739 1336
  邹平县 1048333 3132107 739591 1909 303694 47176 65158 87385
菏泽市
  牡丹区 1757808 1972129 689465 14514 620731 46453 67035 3637
    696966 736024 1058809 12744 230545 24452 78940 43097
    653993 658649 666107 41131 1685425 263972 103489 6368
  成武县 402081 354322 439688 588 798854 31804 47545 318
  巨野县 634784 827524 405715 8399 658125 85125 42771 3656
  郓城县 912991 754680 848693 29528 1080932 68838 77001 1218
  鄄城县 524478 321840 486749 61827 342817 36104 39151 952
  定陶县 381926 260097 481063 4261 667818 25474 64619 2808
  东明县 489162 689730 516863 48039 347832 31501 33015 173